Accueil
Actualités
Essais Automobiles
WEB Concessions Réunion
Sport Auto
Tarifs Réunion
Annuaires Services
Contact
FINANCEZONEREUNION

Tarifs AUDI

Tous les tarifs Audi chez Cotrans Automobiles.

TARIF AUDI A3 3P, S3 & SPORTBACK VERSION 10 au 01/10/2009
AUDI A3
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
Modèle 3 Portes                        
1,4 TFSI ATTRACTION E 8P1ABC 1390 125 7 25 475,12  2 165,38  27 640,50  279,50  280,00  0,00  28 200,00 
TDI 105 ATTRACTION D 8P1AE4 1598 105 5 27 113,82  2 304,68  29 418,50  201,50  280,00  -700,00  29 200,00 
TDI 105 AMBITION D 8P1BE4 1598 105 5 29 878,80  2 539,70  32 418,50  201,50  280,00  -700,00  32 200,00 
TDI 105 SLINE D 8P1BE4 1598 105 5 33 381,11  2 837,39  36 218,50  201,50  280,00  -700,00  36 000,00 
TDI 140 ATTRACTION D 8P1AFC 1968 140 8 28 572,81  2 428,69  31 001,50  318,50  280,00  0,00  31 600,00 
TDI 140 AMBITION D 8P1BFC 1968 140 8 31 337,79  2 663,71  34 001,50  318,50  280,00  0,00  34 600,00 
TDI 140 SLINE D 8P1BFC 1968 140 8 34 840,09  2 961,41  37 801,50  318,50  280,00  0,00  38 400,00 
TDI 140 AMBITION LUXE D 8P1BFC 1968 140 8 35 300,92  3 000,58  38 301,50  318,50  280,00  0,00  38 900,00 
TDI 170 AMBITION D 8P1BGC 1968 170 9 33 145,16  2 817,34  35 962,50  357,50  280,00  0,00  36 600,00 
TDI 170 SLINE D 8P1BGC 1968 170 9 36 647,47  3 115,03  39 762,50  357,50  280,00  0,00  40 400,00 
TDI 170 AMBITION LUXE D 8P1BGC 1968 170 9 37 108,29  3 154,21  40 262,50  357,50  280,00  0,00  40 900,00 
S3 QUATTRO E 8P1S39 1984 265 17 44 977,42  3 823,08  48 800,50  669,50  280,00  750,00  50 500,00 
Modèle Sportback                        
1,4 TFSI ATTRACTION E 8PAABC 1390 125 7 26 857,60  2 282,90  29 140,50  279,50  280,00  0,00  29 700,00 
TDI 105 ATTRACTION D 8PAAE4 1598 105 5 28 496,31  2 422,19  30 918,50  201,50  280,00  -700,00  30 700,00 
TDI 105 AMBITION D 8PABE4 1598 105 5 31 261,29  2 657,21  33 918,50  201,50  280,00  -700,00  33 700,00 
TDI 105 SLINE D 8PABE4 1598 105 5 34 763,59  2 954,91  37 718,50  201,50  280,00  -700,00  37 500,00 
TDI 140 ATTRACTION D 8PAAFC 1968 140 8 29 955,30  2 546,20  32 501,50  318,50  280,00  0,00  33 100,00 
TDI 140 AMBITION D 8PABFC 1968 140 8 32 720,28  2 781,22  35 501,50  318,50  280,00  0,00  36 100,00 
TDI 140 SLINE D 8PABFC 1968 140 8 36 222,58  3 078,92  39 301,50  318,50  280,00  0,00  39 900,00 
TDI 140 AMBITION LUXE D 8PABFC 1968 140 8 36 683,41  3 118,09  39 801,50  318,50  280,00  0,00  40 400,00 
TDI 170 AMBITION D 8PABGC 1968 170 9 34 527,65  2 934,85  37 462,50  357,50  280,00  0,00  38 100,00 
TDI 170 SLINE D 8PABGC 1968 170 9 38 029,95  3 232,55  41 262,50  357,50  280,00  0,00  41 900,00 
TDI 170 AMBITION LUXE D 8PABGC 1968 170 9 38 490,78  3 271,72  41 762,50  357,50  280,00  0,00  42 400,00 
S3 QUATTRO E 8PAS39 1984 265 17 46 359,91  3 940,59  50 300,50  669,50  280,00  750,00  52 000,00 
Modèle Cabriolet                        
1,8 TFSI 160 AMBITION E 8P7B6C 1798 160 9 39 642,86  3 369,64  43 012,50  357,50  280,00  750,00  44 400,00 
2,0 TFSI 200 AMBITION E 8P7BDC 1984 200 12 41 839,17  3 556,33  45 395,50  474,50  280,00  750,00  46 900,00 
TDI 105 AMBITION D 8P7BH4 1896 105 6 37 676,96  3 202,54  40 879,50  240,50  280,00  0,00  41 400,00 
TDI 140 AMBITION D 8P7BFC 1968 140 8 39 448,39  3 353,11  42 801,50  318,50  280,00  0,00  43 400,00 

TARIF AUDI A4 2010 au 01/10/2009
AUDI A4
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
A4 Version 2010
1,8 TFSI AMBIENTE E 8K20DC 1798 160 9 34 112,90  2 899,60  37 012,50  357,50  280,00  750,00  38 400,00 
1,8 TFSI AVUS E 8K20DC 1798 160 9 41 486,18  3 526,32  45 012,50  357,50  280,00  750,00  46 400,00 
TDI 120 AMBIENTE D 8K20PC 1968 120 7 33 677,88  2 862,62  36 540,50  279,50  280,00  0,00  37 100,00 
TDI 143 AMBIENTE D 8K20QC 1968 143 8 36 222,58  3 078,92  39 301,50  318,50  280,00  0,00  39 900,00 
TDI 143 AVUS D 8K20QC 1968 143 8 43 595,85  3 705,65  47 301,50  318,50  280,00  0,00  47 900,00 
TDI 143 SLINE D 8K20QC 1968 143 8 43 595,85  3 705,65  47 301,50  318,50  280,00  0,00  47 900,00 
TDI 170 AMBIENTE D 8K20RC 1968 170 9 38 582,95  3 279,55  41 862,50  357,50  280,00  0,00  42 500,00 
TDI 170 AVUS D 8K20RC 1968 170 9 45 956,22  3 906,28  49 862,50  357,50  280,00  0,00  50 500,00 
TDI 170 SLINE D 8K20RC 1968 170 9 45 956,22  3 906,28  49 862,50  357,50  280,00  0,00  50 500,00 
TDI 190 AMBIENTE MULTI D 8K20CH 2698 190 11 48 418,89  4 115,61  52 534,50  435,50  280,00  750,00  54 000,00 
TDI 190 AVUS MULTI D 8K20CH 2698 190 11 55 792,17  4 742,33  60 534,50  435,50  280,00  750,00  62 000,00 
TDI 190 SLINE MULTI D 8K20CH 2698 190 11 55 792,17  4 742,33  60 534,50  435,50  280,00  750,00  62 000,00 
TDI 240 AMBIENTE TIP D 8K20HY 2967 240 15 55 648,39  4 730,11  60 378,50  591,50  280,00  750,00  62 000,00 
TDI 240 AVUS TIP D 8K20HY 2967 240 15 63 021,66  5 356,84  68 378,50  591,50  280,00  750,00  70 000,00 
TDI 240 SLINE TIP D 8K20HY 2967 240 15 63 021,66  5 356,84  68 378,50  591,50  280,00  750,00  70 000,00 
A4 Allroad Version 2010
TDI 170 AVUS D 8KH0R9 1968 170 10 52 141,47  4 432,03  56 573,50  396,50  280,00  750,00  58 000,00 
TDI 240 AVUS TIP D 8KH0HY 2967 240 15 67 629,95  5 748,55  73 378,50  591,50  280,00  750,00  75 000,00 

TARIF AUDI A5, A5 SPORTBACK & S5 Version 2010 au 01/10/2009
AUDI A5
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
A5 Version 10
2,0 TFSI 180 AVUS MULTI E 8T305H 1984 180 11 52 105,53  4 428,97  56 534,50  435,50  280,00  750,00  58 000,00 
2,0 TFSI 180 SLINE MULTI E 8T305H 1984 180 11 52 105,53  4 428,97  56 534,50  435,50  280,00  750,00  58 000,00 
3,2 QUATTRO AVUS TIP E 8T30FL 3197 265 18 69 503,69  5 907,81  75 411,50  708,50  280,00  1 600,00  78 000,00 
3,2 QUATTRO SLINE TIP E 8T30FL 3197 265 18 69 503,69  5 907,81  75 411,50  708,50  280,00  1 600,00  78 000,00 
TDI 170 AVUS BV6 D 8T30RC 1968 170 9 51 854,84  4 407,66  56 262,50  357,50  280,00  0,00  56 900,00 
TDI 170 SLINE BV6 D 8T30RC 1968 170 9 51 854,84  4 407,66  56 262,50  357,50  280,00  0,00  56 900,00 
TDI 190 AVUS MULTI D 8T30CH 2685 190 11 63 165,44  5 369,06  68 534,50  435,50  280,00  750,00  70 000,00 
TDI 190 SLINE MULTI D 8T30CH 2685 190 11 63 165,44  5 369,06  68 534,50  435,50  280,00  750,00  70 000,00 
TDI 240 AVUS TIP D 8T30HY 2967 240 15 70 394,93  5 983,57  76 378,50  591,50  280,00  750,00  78 000,00 
TDI 240 SLINE TIP D 8T30HY 2967 240 15 70 394,93  5 983,57  76 378,50  591,50  280,00  750,00  78 000,00 
S5 QUATTRO TIP E 8T3SBL 4163 420 27 83 005,07  7 055,43  90 060,50  1 059,50  280,00  2 600,00  94 000,00 
A5 Sportback Version 10
2,0 TFSI 211 QUATTRO AVUS STR E 8TA06Y 1984 211 10 52 141,47  4 432,03  61 473,50  396,50  280,00  750,00  62 900,00 
3,2 QUATTRO AVUS TIP E 8TA0FY 3197 265 18 69 503,69  5 907,81  75 311,50  708,50  280,00  1 600,00  77 900,00 
TDI 140 AVUS MULTI D 8TA0QH 1968 140 8 51 854,84  4 407,66  54 801,50  318,50  280,00  0,00  55 400,00 
TDI 170 AVUS BV6 D 8TA0RC 1968 170 9 51 854,84  4 407,66  54 762,50  357,50  280,00  0,00  55 400,00 
TDI 190 AVUS MULTI D 8TA0CC 2685 190 11 63 165,44  5 369,06  64 934,50  435,50  280,00  750,00  66 400,00 
TDI 240 AVUS TIP D 8TA0HY 2967 240 15 70 394,93  5 983,57  75 278,50  591,50  280,00  750,00  76 900,00 

TARIF AUDI A5 Cabriolet & S5 Cabriolet Version 2010 au 01/10/2009
AUDI A5 CABRIOLET
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
A5 Cabriolet Version 10
2,0 TFSI 180 AVUS MULTI E 8T705H 1984 180 11 58 557,14  4 977,36  63 534,50  435,50  280,00  750,00  65 000,00 
2,0 TFSI 180 SLINE MULTI E 8T705H 1984 180 11 58 557,14  4 977,36  63 534,50  435,50  280,00  750,00  65 000,00 
3,2 QUATTRO AVUS TIP E 8T70FY 3197 265 18 77 798,62  6 612,88  84 411,50  708,50  280,00  1 600,00  87 000,00 
3,2 QUATTRO SLINE TIP E 8T70FY 3197 265 18 77 798,62  6 612,88  84 411,50  708,50  280,00  1 600,00  87 000,00 
TDI 170 AVUS BV6 D 8T70RC 1968 170 9 58 398,62  4 963,88  63 362,50  357,50  280,00  0,00  64 000,00 
TDI 170 SLINE BV6 D 8T70RC 1968 170 9 58 398,62  4 963,88  63 362,50  357,50  280,00  0,00  64 000,00 
TDI 190 AVUS MULTI D 8T70CH 2685 190 11 70 538,71  5 995,79  76 534,50  435,50  280,00  750,00  78 000,00 
TDI 190 SLINE MULTI D 8T70CH 2685 190 11 70 538,71  5 995,79  76 534,50  435,50  280,00  750,00  78 000,00 
TDI 240 AVUS TIP D 8T70HY 2967 240 15 77 768,20  6 610,30  84 378,50  591,50  280,00  750,00  86 000,00 
TDI 240 SLINE TIP D 8T70HY 2967 240 15 77 768,20  6 610,30  84 378,50  591,50  280,00  750,00  86 000,00 
S5 QUATTRO TIP E 8T7S4Y 2995 333 23 87 757,14  7 459,36  95 216,50  903,50  280,00  1 600,00  98 000,00 

TARIF AUDI A6 VERSION 2010 (FACELIFT) au 01/10/2009
AUDI A6
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
A6 Version 10                        
TDI 170 AVUS MULTI D 4F20ZH 1968 170 10 49 053,92  4 169,58  53 223,50  396,50  280,00  0,00  53 900,00 
TDI 190 AVUS MULTI D 4F20XH 2685 190 11 58 004,15  4 930,35  62 934,50  435,50  280,00  750,00  64 400,00 
TDI 240 QUATTRO AVUS TIP D 4F20YL 2967 240 15 64 772,81  5 505,69  70 278,50  591,50  280,00  750,00  71 900,00 
RS6 QUATTRO TIP E 4F2RUL 4991 580 51 128 133,18  10 891,32  139 024,50  1 995,50  280,00  2 600,00  143 900,00 
ALLROAD TDI 240 QUATTRO TIP D 4FH0YL 2967 240 15 71 224,42  6 054,08  77 278,50  591,50  280,00  750,00  78 900,00 

TARIF AUDI TT COUPE & ROADSTER VERSION 2010 au 01/10/2009
AUDI TT
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
TT COUPE                        
1,8 TFSI BV6 E 8J306C 1798 160 9 41 716,59  3 545,91  45 262,50  357,50  280,00  0,00  45 900,00 
2,0 TFSI STRONIC E 8J302X 1978 200 12 48 290,78  4 104,72  52 395,50  474,50  280,00  750,00  53 900,00 
2,0 TDI 170 D 8J30Z9 1968 170 9 49 089,86  4 172,64  53 262,50  357,50  280,00  0,00  53 900,00 
TT COUPE S                        
2,0 TFSI QUATTRO STRONIC E 8J3S3L 1978 272 17 57 327,65  4 872,85  62 200,50  669,50  280,00  750,00  63 900,00 
TT COUPE RS                        
2,5 TFSI QUATTRO E 8J3RS9 2480 340 24 67 352,53  5 724,97  73 077,50  942,50  280,00  1 600,00  75 900,00 
TT ROADSTER                        
2,0 TFSI STRONIC E 8J902X 1978 200 12 51 977,42  4 418,08  56 395,50  474,50  280,00  750,00  57 900,00 
2,0 TDI 170 D 8J90Z9 1968 170 9 52 776,50  4 486,00  57 262,50  357,50  280,00  0,00  57 900,00 
TT ROADSTER S                        
2,0 TFSI QUATTRO STRONIC E 8J9S3L 1978 272 17 61 014,29  5 186,21  66 200,50  669,50  280,00  750,00  67 900,00 
TT ROADSTER RS                        
2,5 TFSI QUATTRO E 8J9RS9 2480 340 24 71 039,17  6 038,33  77 077,50  942,50  280,00  1 600,00  79 900,00 

TARIF AUDI Q5 VERSION 2010 au 01/10/2009
AUDI Q5
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
Q5                        
2,0 TFSI 211 QUATTRO AMBIENTE E 8RB069 1984 211 13 44 660,37  3 796,13  48 456,50  513,50  280,00  750,00  50 000,00 
2,0 TFSI 211 QUATTRO AVUS E 8RB069 1984 211 13 54 798,62  4 657,88  59 456,50  513,50  280,00  750,00  61 000,00 
2,0 TFSI 211 QUATTRO SLINE E 8RB069 1984 211 13 54 798,62  4 657,88  59 456,50  513,50  280,00  750,00  61 000,00 
2,0 TDI 140 QUATTRO AMBIENTE D 8RB0Q9 1968 143 9 41 117,51  3 494,99  44 612,50  357,50  280,00  750,00  46 000,00 
2,0 TDI 170 QUATTRO AMBIENTE D 8RB0R9 1968 170 10 43 846,54  3 726,96  47 573,50  396,50  280,00  750,00  49 000,00 
2,0 TDI 170 QUATTRO AVUS D 8RB0R9 1968 170 10 53 984,79  4 588,71  58 573,50  396,50  280,00  750,00  60 000,00 
2,0 TDI 170 QUATTRO SLINE D 8RB0R9 1968 170 10 53 984,79  4 588,71  58 573,50  396,50  280,00  750,00  60 000,00 
3,0 TDI 240 QUATTRO AMBIENTE TIP D 8RB0HY 2967 240 15 59 335,02  5 043,48  64 378,50  591,50  280,00  750,00  66 000,00 
3,0 TDI 240 QUATTRO AVUS TIP D 8RB0HY 2967 240 15 69 473,27  5 905,23  75 378,50  591,50  280,00  750,00  77 000,00 
3,0 TDI 240 QUATTRO SLINE TIP D 8RB0HY 2967 240 15 69 473,27  5 905,23  75 378,50  591,50  280,00  750,00  77 000,00 

TARIF AUDI Q7 VERSION 2010 au 01/10/2009
AUDI Q7
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
Q7                        
TDI 240 QUATTRO AVUS TIP D 4LB0PL 2967 240 16 68 653,92  5 835,58  74 489,50  630,50  280,00  1 600,00  77 000,00 
TDI 326 QUATTRO AVUS TIP D 4LB0VL 4134 326 24 90 486,18  7 691,32  98 177,50  942,50  280,00  2 600,00  102 000,00 
TDI 500 QUATTRO TIP D 4LB0TL 5934 500 41 175 589,40  14 925,10  190 514,50  1 605,50  280,00  2 600,00  195 000,00 

TARIF AUDI R8 VERSION 2010 au 01/10/2009
AUDI R8
Versions E/D Code Usine CYL (cc) Pu réelle     (CV DIN) Pu fiscale  (CV)* Prix HT TVA TTC CG FL** Eco Pastille*** Prix clés en main €
R8                        
R8 V8 BVM E 42301T 4163 420 34 141 647,47  12 040,03  153 687,50  1 332,50  280,00  2 600,00  157 900,00 
R8 V8 R-TRONIC E 42301B 4163 420 34 150 864,06  12 823,44  163 687,50  1 332,50  280,00  2 600,00  167 900,00 
R8 V10 BVM E 42302T 5204 525 45 178 118,43  15 140,07  193 258,50  1 761,50  280,00  2 600,00  197 900,00 
R8 V10 R-TRONIC E 42302B 5204 525 45 187 335,02  15 923,48  203 258,50  1 761,50  280,00  2 600,00  207 900,00 

Audi
© 2010